□2009年春季オープン戦スケジュール
スコアをクリックしていただくと早稲田スポーツによる詳細がご覧いただけます
<一軍戦>
| 対戦校 | 開始時間 | 場 所 | 勝 敗 | スコア | 備 考 | |
| 3月 19日(木) | 平成国際大学 | 13:00 | 早大グランド | ○ | 16-5 | 後攻 |
| 3月 20日(金) | 愛知学院大学 | 13:00 | 早大グランド | ○ | 4-2 | 後攻 | 3月 21日(土) | 立正大学 | 10:30 | 早大グランド | ○ | 8-5 | 後攻 |
| 3月 22日(日) | 國學院大学 | 13:00 | 早大グランド | △ | 3-3 | 後攻 |
| 3月 23日(月) | OFF | 3月 24日(火) | 日本体育大学 | 13:00 | 早大グランド | ○ | 7-3 | 後攻 | 3月 25日(水) | 中央大学 | 13:00 | 早大グランド | 雨天中止 | 3月 26日(木) | 創価大学 | 13:00 | 早大グランド | ○ | 6-3 | 後攻 | 3月 27日(金) | 上武大学 | 13:00 | 早大グランド | ○ | 4-1 | 後攻 | 3月 28日(土) | 富士重工業 | 12:00 | 早大グランド | ○ | 3-2 | 後攻 | 3月 29日(日) | 青山学院大学 | 13:00 | 相模原球場 | ○ | 4-1 | 先攻 | 3月 30日(月) | OFF | 3月 31日(火) | 東洋大学 | 13:00 | 早大グランド | ● | 2-8 | 後攻 | 4月 1日(水) | 亜細亜大学 | 13:00 | 早大グランド | ○ | 5-2 | 後攻 | 4月 2日(木) | 東海大学 | 13:00 | 早大グランド | △ | 2-2 | 後攻 | 4月 3日(金) | 日本大学 | 12:00 | 早大グランド | △ | 2-2 | 後攻 | 4月 4日(土) | JFE東日本(社会人対抗戦) | 11:00 | 神宮球場 | ● | 2-5 | 先攻 | 4月 5日(日) | 駒澤大学 | 12:00 | 早大グランド | △ | 1-1 | 後攻 |
<二軍戦>
| 対戦校 | 開始時間 | 場 所 | 勝 敗 | スコア | 備 考 | |
| 3月 19日(木) | 平成国際大学 | 13:00 | 平成国際大グランド | ○ | 10-2 | 先攻 |
| 3月 20日(金) | 学習院大学 | 13:00 | 学習院大グランド | 雨天中止 | ||
| 3月 24日(火) | 日本体育大学 | 13:00 | 日本体育大グランド | ○ | 4-0 | 先攻 |
| 3月 25日(水) | 千葉工業大学 | 13:00 | 千葉工業大グランド | ○ | 10-2 | 先攻・5回降雨コールド |
| 3月 26日(木) | 創価大学 | 13:00 | 創価大グランド | ● | 1-2 | 先攻 |
| 3月 27日(金) | 成蹊大学 | 13:00 | 成蹊大グランド | ○ | 5-3 | 先攻 |
| 3月 31日(火) | 東洋大学 | 13:00 | 東洋大グランド | △ | 0-0 | 先攻 |
| 4月 1日(水) | 亜細亜大学 | 13:00 | 亜細亜大グランド | ○ | 2-1 | 先攻 |
| 4月 2日(木) | 東海大学 | 13:00 | 東海大グランド | ● | 2-3X | 先攻 |
| 4月 3日(金) | 日本大学 | 12:00 | 日本大グランド | ○ | 2-1 | 先攻 |
| 4月 5日(日) | 駒澤大学 | 12:00 | 駒澤大グランド | ● | 1-3 | 先攻 |
