□2009年 部員一覧
(12月16日現在)
| 背番号 | 氏名 | 学部 | 身長・体重 | 投打 | 出身校 | 備考 |
| <3年生> | <投手> | |||||
| 池下 弘晃 | 社学 | 188・78 | 右・右 | 大冠高 | ||
| 大石 達也 | スポ科 | 182・76 | 右・左 | 福岡大大濠高 | ||
| 大西 克典 | 社学 | 170・68 | 左・左 | 大産大付高 | ||
| 小澤 啓太 | 教育 | 169・67 | 右・左 | 長生高 | ||
| 斎藤 佑樹 | 教育 | 176・74 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 鈴木 隆弘 | 文構 | 170・61 | 左・左 | 岐阜東高 | ||
| 福井 優也 | スポ科 | 177・78 | 右・右 | 済美高 | ||
| <捕手> | ||||||
| 牛場 万里央 | スポ科 | 170・65 | 右・左 | 早大本庄 | ||
| 白川 英聖 | 社学 | 177・76 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 関 亮佑 | 文学 | 180・81 | 右・右 | 高田高 | ||
| <内野手> | ||||||
| 宇高 幸治 | スポ科 | 175・75 | 右・右 | 今治西高 | ||
| 後藤 貴司 | 社学 | 180・80 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 桜山 晃 | 人科 | 166・68 | 右・右 | 都立新宿高 | ||
| 原 寛信 | 文学 | 184・82 | 右・右 | 桐蔭学園高 | ||
| 藤岡 雅哉 | 社学 | 175・64 | 右・左 | 綾部高 | ||
| 松永 弘樹 | スポ科 | 174・70 | 右・右 | 広陵高 | ||
| <外野手> | ||||||
| 荒谷 太一 | スポ科 | 182・70 | 右・左 | 都国立高 | ||
| 河原 竜也 | 教育 | 174・76 | 右・右 | 遊学館高 | ||
| 佐藤 泰 | 人科 | 168・67 | 右・両 | 早稲田実業 | ||
| 塚原 鉄平 | スポ科 | 165・64 | 左・左 | 土浦一高 | ||
| 土田 洋輔 | スポ科 | 178・76 | 右・左 | 寒河江高 | ||
| 宮川 央嗣 | スポ科 | 172・73 | 左・左 | 武生高 | ||
| 山田 敏貴 | 社学 | 177・78 | 右・右 | 早稲田実業 | <学生コーチ> | |
| 岩垣 大佑 | スポ科 | 163・58 | 右・右 | 市岡高 | ||
| 小西 遼 | スポ科 | 182・72 | 右・右 | 郡山高 | 野崎 将司 | スポ科 | 178・85 | 右・右 | 西城陽高 |
| <マネージャー> | ||||||
| 福満 遼 | 人科 | 170・63 | 右・右 | 川越東高 | ||
| <学生トレーナー> | ||||||
| 沖 賢三 | スポ科 | 169・56 | 右・右 | 茗渓学園高 | ||
| 野中 大和 | スポ科 | 170・62 | 右・左 | 大阪星光学院高 | ||
| <2年生> | ||||||
| <投手> | ||||||
| 江村 知大 | 人科 | 173・71 | 右・右 | 長岡高 | ||
| 大野 健介 | 社学 | 169・64 | 左・左 | 静岡商業高 | ||
| 梶原 慎平 | 人科 | 182・73 | 右・右 | 松山東高 | ||
| 高橋 哉至 | 人科 | 171・70 | 右・右 | 富山東高 | ||
| 塚田 晃平 | 社学 | 192・87 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 水沼 光太郎 | 政経 | 170・73 | 右・右 | 早大本庄 | ||
| 米村 勇哉 | 人科 | 173・72 | 左・左 | 筑紫丘高 | ||
| <捕手> | ||||||
| 市丸 大介 | 教育 | 170・70 | 右・右 | 佐賀北高 | ||
| 古山 将 | スポ科 | 180・80 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 羽鳥 達郎 | 文構 | 178・75 | 右・左 | 伊奈学園総合高 | ||
| <内野手> | ||||||
| 海藤 瞬 | 教育 | 173・65 | 右・左 | 高志高 | ||
| 川口 立城 | スポ科 | 163・67 | 右・左 | 八女学院高 | ||
| 川崎 嶺 | 商学 | 174・65 | 右・右 | 南山高 | ||
| 河津 恵介 | 社学 | 185・72 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 坂本 和也 | 政経 | 173・68 | 右・右 | 城北高 | ||
| 坂本 太朗 | スポ科 | 172・70 | 右・右 | 明治学院東村山高 | ||
| 櫻庭 啓修 | 社学 | 178・75 | 左・左 | 金足農業高 | ||
| 佐野 直音 | スポ科 | 172・63 | 右・右 | 早大本庄 | ||
| 沼座 遼太 | スポ科 | 172・68 | 右・左 | 修道高 | 松本 歩己 | スポ科 | 171・68 | 右・両 | 千葉経済大附高 |
| 南 晃平 | 人科 | 165・60 | 右・右 | 如水館高 | 森本 靖大 | 政経 | 176・73 | 右・右 | 鳴門高 |
| 渡邊 侑也 | スポ科 | 168・63 | 右・左 | 聖光学院高 | ||
| <外野手> | ||||||
| 小澤 秀志 | 社学 | 174・67 | 左・左 | 早稲田実業 | ||
| 川西 啓介 | 社学 | 170・66 | 左・左 | 早稲田実業 | ||
| 土生 翔平 | スポ科 | 180・78 | 右・左 | 広陵高 | <学生コーチ> | |
| 中野 脩祥 | スポ科 | 171・78 | 右・右 | 秋田高 | ||
| 仲間 一茂 | スポ科 | 183・72 | 右・左 | 早大本庄 | ||
| 濱 潤哉 | 商 | 172・68 | 右・左 | 境高 | ||
| <マネージャー> | ||||||
| 松岡 修三 | スポ科 | 183・78 | 右・右 | 青森南高 | <学生トレーナー> | |
| 橋本 壮史 | スポ科 | 160・49 | 右・右 | 福岡大大濠高 | ||
| <1年生> | ||||||
| <投手> | ||||||
| 阿久根 駿介 | 社学 | 173・67 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 加藤 潤 | 教育 | 174・68 | 右・左 | 船橋東高 | ||
| 宋 世羅 | 人科 | 185・67 | 右・右 | 住吉高 | ||
| 田中 宏 | 教育 | 177・72 | 右・左 | 早稲田実業 | ||
| 土田 健登 | 政経 | 168・67 | 左・左 | 早大学院 | ||
| 鶴谷 隆 | 商学 | 184・78 | 右・左 | 早大学院 | ||
| 西本 豪友 | スポ科 | 190・75 | 右・右 | 法政二高 | ||
| 森 大 | 教育 | 179・75 | 右・右 | 浦和学院高 | ||
| 山田 荘一郎 | 教育 | 183・86 | 右・右 | 早大学院 | ||
| <捕手> | ||||||
| 杉山 翔大 | スポ科 | 172・78 | 右・右 | 東総工業高 | ||
| 吉原 範明 | 教育 | 180・95 | 右・右 | 早大学院 | ||
| <内野手> | ||||||
| 河村 宏樹 | スポ科 | 177・68 | 左・左 | 徳山高 | ||
| 酒松 亮平 | スポ科 | 179・90 | 右・右 | 中村高 | ||
| 瀧島 翔貴 | 人科 | 178・68 | 右・右 | 大泉高 | ||
| 徳井 翔一 | 教育 | 170・78 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 深澤 亮太 | 社学 | 171・60 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 八木 秀樹 | 教育 | 177・80 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| <外野手> | ||||||
| 荒谷 健人 | 文構 | 172・73 | 右・左 | 桐蔭学園高 | ||
| 石塚 朋大 | 教育 | 176・77 | 右・右 | 早大本庄 | ||
| 佐々木 孝樹 | スポ科 | 181・75 | 右・両 | 早稲田実業 | ||
| 地引 雄貴 | スポ科 | 183・75 | 右・右 | 木更津総合高 | ||
| 高橋 直樹 | スポ科 | 172・72 | 右・左 | 水戸第一高 | ||
| 玉真 規史 | 基幹理工 | 179・77 | 右・右 | 武蔵工業大付高 | ||
| 林 俊太朗 | 社学 | 174・75 | 右・右 | 早稲田実業 | ||
| 若杉 健太 | 人科 | 184・70 | 右・左 | 旭野高 | <学生コーチ> | |
| 小堀 央雄 | スポ科 | 168・63 | 右・左 | 膳所高 | <マネージャー> | |
| 深田 賢一 | 人科 | 172・64 | 右・右 | 川越東高 | ||
